Description
This large 2 bedroom, 2 bath condo has very good beach views. It also has a washer/ dryer in the unit and will sleep 8 people. The complex has several pools, jacuzzies, and secure gated parking. It is a very popular resort.
NO TRAILER PARKING
NO SMOKING, NO PETS
Spring Breakers are Welcome !
NO TRAILER PARKING
NO SMOKING, NO PETS
Spring Breakers are Welcome !
Amenities
Property Type
- Apartment, 1 story
- S4507
- 1 king bed, 2 full beds
- 2 bathrooms
- Sleeps 6
- No pets allowed.
- Central Air, Linens
- Cable Television, Television
- Coffee Maker, Cookware, Full Kitchen, Microwave, Oven, Refrigerator, Stove, Toaster, Utensils
Calendar
Dec - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jan - 2020 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb - 2020 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mar - 2020 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Apr - 2020 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2020 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun - 2020 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Jul - 2020 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Vacation Rental Standard Pricing | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly | Min Nights | |
Low Season | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $2,250 | 2 | |
Mid Season | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | 2 | ||
Peak Season | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | 2 | ||
Holiday Season | $325 | $325 | $325 | $325 | $325 | $325 | $325 | 2 |